Na, Mg, S, Ca, K, Br, Sr, B, Si, F
Calcium chloride, anhydrous
Calcium hydroxide | Kalkwasser; >99.9%
Coral8 DC Dry
Coral8 DC | 100:5:0.1 Ca:Mg:Sr; 160,000 mg/L Ca
Coral8 Yin | Two-Part Solution (1 of 2)
Isol8 B | 20,000 mg/L Boron Solution
Isol8 Br | 100,000 mg/L Bromide Solution
Isol8 Ca | 150,250 mg/L Calcium Solution
Isol8 F 50K | 50,000 mg/L Fluoride Solution
Isol8 F | 10,000 mg/L Fluoride Solution
Isol8 K | 100,000 mg/L Potassium Solution
Isol8 Mg NSW | 75,000 mg/L Magnesium Solution; NSW Cl SO4 ratio
Isol8 Mg | 100,000 mg/L Magnesium Solution
Isol8 Si | 10,000 mg/L Silicon Solution
Isol8 SO4 | 200,000 mg/L SO4; 50,602 mg/L Mg
Isol8 Sr 25K | 25,000 mg/L Strontium Solution (CDS Compatible)
Isol8 Sr | 100,000 mg/L Strontium Solution
Magnesium chloride, anhydrous, >99.8%
Magnesium chloride, hexahydrate, USP/ACS, >99.9%
Magnesium sulfate, heptahydrate, USP, >99.9%
Potassium chloride, anhydrous, USP, >99.9%
Sodium octaborate, >99.8%
Sodium sulfate, anhydrous, >99.8%
Strontium chloride, anhydrous, >99%
Have an account? Log in to check out faster.
aCtiv8 | Dry Organic Carbon Blend for Redfield Ratio Manipulation
Aggreg8 | Coalesces all powdered particulate foods into "marine snow"-like aggregates; enhances feeding response
Ammon8 | 37,850 mg/L Ammonium Solution, Chloride-free
Ammonium bicarbonate, anhydrous, USP, >99.9%